12. April 2007 / 18:59
Suchen nach Zahlen
Interessante Statistiken ergeben sich, wenn man Google nach den Vorkommnissen von Zahlen befragt. In diesem Zusammenhang interessierte mich, wie unterschiedlich häufig Zahlen ausgeschrieben wurden und wie oft sie als arabische Ziffer erschienen. Welche der ausgeschriebenen Zahlen kamen auffallend häufiger vor als andere, und lässt sich daraus eine Tendenz für die Beliebtheit bestimmter Mengen oder Begriffe ableiten?
Zudem als Angabe das erste Google-Ergebnis als Vergleich, welche Seiten am stärksten mit Zahlen in Zusammenhange gebracht werden.
Für die Suche verwendete ich englische Begriffe, und (blöderweise) das deutsche Google…
1 | * | 11.870.000.000 | = | 11.870.000.000 | 1&1 Internet AG – Produktübersicht |
2 | * | 11.760.000.000 | = | 23.520.000.000 | o2online – Home |
3 | * | 11.200.000.000 | = | 33.600.000.000 | Willkommen bei 3sat.online |
4 | * | 10.170.000.000 | = | 40.680.000.000 | 4. Februar – Wikipedia |
5 | * | 9.640.000.000 | = | 48.200.000.000 | 5. Jahrhundert – Wikipedia |
6 | * | 9.120.000.000 | = | 54.720.000.000 | Mediendienstestaatsvertrag |
7 | * | 7.980.000.000 | = | 55.860.000.000 | ProSieben.de – Home |
8 | * | 8.190.000.000 | = | 65.520.000.000 | Bundesautobahn 8 – Wikipedia |
9 | * | 7.440.000.000 | = | 66.960.000.000 | 9 monate |
10 | * | 10.480.000.000 | = | 104.800.000.000 | Mediendienstestaatsvertrag |
11 | * | 7.630.000.000 | = | 83.930.000.000 | 11 FREUNDE Online |
12 | * | 8.800.000.000 | = | 105.600.000.000 | Amazon.de: 12: Musik: Herbert Grönemeyer |
13 | * | 6.870.000.000 | = | 89.310.000.000 | 13. Jahrhundert – Wikipedia |
14 | * | 6.940.000.000 | = | 97.160.000.000 | Bundesautobahn 14 – Wikipedia |
15 | * | 7.460.000.000 | = | 111.900.000.000 | 15. Jahrhundert – Wikipedia |
16 | * | 6.780.000.000 | = | 108.480.000.000 | 16. Jahrhundert – Wikipedia |
17 | * | 6.400.000.000 | = | 108.800.000.000 | Neubau der Autobahn A17 Dresden – Prag |
18 | * | 6.500.000.000 | = | 117.000.000.000 | 18. Jahrhundert – Wikipedia |
19 | * | 6.090.000.000 | = | 115.710.000.000 | UStG – Einzelnorm |
20 | * | 7.790.000.000 | = | 155.800.000.000 | Bundesautobahn 20 – Wikipedia |
one | * | 3.800.000.000 | = | 3.800.000.000 | www.one.at – die Unternehmensseite der ONE GmbH |
two | * | 1.830.000.000 | = | 3.660.000.000 | TWO – Herzlich Willkommen bei der Technische Werke Osning GmbH |
three | * | 1.170.000.000 | = | 3.510.000.000 | Three strikes – Wikipedia |
four | * | 789.000.000 | = | 3.156.000.000 | Four Music Productions GmbH |
five | * | 726.000.000 | = | 3.630.000.000 | Fivemag.de |
six | * | 555.000.000 | = | 3.330.000.000 | Six |
seven | * | 328.000.000 | = | 2.296.000.000 | ::seven::sevensoul:: |
eight | * | 244.000.000 | = | 1.952.000.000 | 58 – FIFTY-EIGHT – SKATE – SNOW – SURF – ONLINESHOP |
nine | * | 213.000.000 | = | 1.917.000.000 | Nine Inch Nails – Wikipedia |
ten | * | 498.000.000 | = | 4.980.000.000 | BUND-Berlin: TEN |
eleven | * | 71.500.000 | = | 786.500.000 | eleven |
twelve | * | 120.000.000 | = | 1.440.000.000 | OCEAN’S TWELVE |
thirteen | * | 35.900.000 | = | 466.700.000 | Thirteen (2003) |
fourteen | * | 34.500.000 | = | 483.000.000 | 14 (number) – Wikipedia, the free encyclopedia |
fifteen | * | 65.100.000 | = | 976.500.000 | Fifteen | Restaurant |
sixteen | * | 36.800.000 | = | 588.800.000 | The Sixteen – Harry Christophers |
seventeen | * | 22.000.000 | = | 374.000.000 | Seventeen.com |
eighteen | * | 32.200.000 | = | 579.600.000 | Eighteen the Movie |
nineteen | * | 16.100.000 | = | 305.900.000 | Nineteen Eighty-Four – Wikipedia, the free encyclopedia |
twenty | * | 163.000.000 | = | 3.260.000.000 | Twenty-Bowling-Center |
Anzahl
Suchwort * Anzahl
Wort
Zahl